Cantitate: 100g.
Energie (kj/kcal): 1226/293.
Grasimi: 1.
din care acizi grasi saturati: 0.
Carbohidrati: 61.
din care zaharuri: 50.
Fibre: 11.
Proteine: 2.
Sare: 1g.
Informatii produs
Cantitate | 100g |
---|---|
Energie (kj/kcal) | 1226293 |
Grasimi | 132g din care acizi grasi saturati017g |
Carbohidrati | 6167g din care zaharuri5051g |
Fibre | 1179g |
Proteine | 281g |
Sare | 1g |
Magazine fructe uscate