Cantitate: 100g.
Energie (kj/kcal): 368/1539.
Grasimi: 6.
din care acizi grasi saturati: 0.
din care acizi grasi mononesaturati: 1.
din care acizi grasi polinesaturati: 3.
Carbohidrati: 64.
Fibre: 7.
Proteine: 14.
Sare: 5mg.
Informatii produs
Cantitate | 100g |
---|---|
Energie (kj/kcal) | 3681539 |
Grasimi | 607g din care acizi grasi saturati0706g din care acizi grasi mononesaturati1613g din care acizi grasi polinesaturati3292g |
Carbohidrati | 6416g |
Fibre | 70g |
Proteine | 1412g |
Sare | 5mg |
Magazine cereale boabe