Cantitate: 100g.
Energie (kj/kcal): 1396/330.
Grasimi: 3.
din care acizi grasi saturati: 0.
Carbohidrati: 66.
din care zaharuri: 58.
Fibre: 4.
Proteine: 5.
Sare: sub 0.
Informatii produs
Cantitate | 100g |
---|---|
Energie (kj/kcal) | 1396330 |
Grasimi | 38g din care acizi grasi saturati048g |
Carbohidrati | 665g din care zaharuri5813g |
Fibre | 499g |
Proteine | 501g |
Sare | Sub 001g |
Magazine produse pentru copii