Cantitate: 100g.
Energie (kj/kcal): 1401/330.
Grasimi: 1.
din care acizi grasi saturati: 0.
Carbohidrati: 77.
din care zaharuri: 70.
Fibre: 3.
Proteine: 0.
Sare: 0.
Informatii produs
Cantitate | 100g |
---|---|
Energie (kj/kcal) | 1401330 |
Grasimi | 129g din care acizi grasi saturati037g |
Carbohidrati | 7716g din care zaharuri7069g |
Fibre | 359g |
Proteine | 076g |
Sare | 001g |
Magazine mamici si copii